ВЫЕЗД МАСТЕРА БЕСПЛАТНО
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость, руб. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Потолки: | |||
1 | Демонтаж побелки с потолка | м.кв. | 90 |
2 | Удаление обоев с потолка | м.кв. | 120 |
3 | Демонтаж старой краски | м.кв. | 150 |
Стены: | |||
4 | Снятие обоев | м.кв. | 70 |
5 | Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 180 |
6 | Демонтаж штукатурки | м.кв. | 250 |
Полы: | |||
7 | Демонтаж плинтусов (без сохранения) | м.пог. | 30 |
8 | Снятие линолеума, ковролина | м.кв. | 70 |
9 | Демонтаж дощатого пола | м.кв. | 190 |
10 | Демонтаж керамической плитки | м.кв. | 230 |
11 | Снятие цементной стяжки (до 30 мм) | м.кв. | 220 |
12 | Снятие бетонной стяжки (до 60 мм) | м.кв. | 330 |
13 | Демонтаж бетонных порожков (до 10 см) | м.пог. | 220 |
Двери, окна: | |||
14 | Демонтаж дверного блока (без сохранения) | шт. | 275 |
15 | Демонтаж оконного блока (без сохранения) | шт. | 275 |
Сантехника: | |||
16 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 250 |
17 | Демонтаж ванны | шт. | 600 |
18 | Демонтаж унитаза, раковины | шт. | 350 |
Электрика: | |||
19 | Демонтаж светильников | шт. | 100 |
20 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 60 |
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Потолки: | |||
21 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ (1 уровень) | м.кв. | 600 |
22 | Устройство короба из ГКЛ | м.пог. | 1150 |
23 | Сверление технологических отверстий в ГКЛ | шт. | 55 |
24 | Штукатурка потолков гипсовыми составами | м.кв. | 700 |
25 | Монтаж перфорированного углозащитного профиля | м.пог. | 135 |
26 | Проклейка швов гипсокартона серпянкой | м.пог. | 60 |
27 | Проклейка потолков малярной сеткой | м.кв. | 195 |
28 | Проклейка потолков - стеклохолст | м.кв. | 230 |
29 | Шпатлевка потолка | м.кв. | 250 |
30 | Шпатлевка потолка высококачественная | м.кв. | 285 |
31 | Грунтовка потолка | м.кв. | 50 |
32 | Окраска потолка | м.кв. | 240 |
33 | Окраска потолка улучшенная | м.кв. | 285 |
34 | Оклейка потолка обоями | м.кв. | 285 |
35 | Монтаж плинтуса потолочного | м.пог. | 180 |
36 | Устройство лепнины из твердого пенополиуретана плинтусов | м.пог. | 300 |
37 | Монтаж потолка панелями ПВХ по металлокаркасу | м.кв. | 495 |
38 | Монтаж реечных потолков | м.кв. | 385 |
Стены: | |||
39 | Монтаж перегородок из пазогребневых плит (более 5 кв.м.) | м.кв. | 600 |
40 | Монтаж перегородок из пазогребневых плит (менее 5 кв.м.) | м.кв. | от 750 |
41 | Возведение кирпичной перегородки в ½ кирпича (более 5 кв.м.) | м.кв. | 880 |
42 | Возведение кирпичной перегородки в ½ кирпича (менее 5 кв.м.) | м.кв. | от 1000 |
43 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м.кв. | 600 |
44 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя по металлокаркасу | м.кв. | 650 |
45 | Утепление шумоизоляция стен пенопластом, минватой | м.кв. | 120 |
46 | Выравнивание стен гипсокартоном в 1 слой с устройством металлокаркаса | м.кв. | 480 |
47 | Сверление технологических отверстий в ГКЛ | шт. | 55 |
48 | Зашивка труб панелями ПВХ | м.пог. | 385 |
49 | Обшивка стен панелями ПВХ по каркасу | м.кв. | 480 |
50 | Обшивка стен панелями ПВХ без каркаса | м.кв. | 280 |
51 | Выравнивание стен штукатурным раствором | м.кв. | 380 |
52 | Штукатурка стен гипсовыми составами до 30 мм | м.кв. | 540 |
53 | Монтаж перфорированного углозащитного профиля | м.пог. | 115 |
54 | Проклейка стен малярной сеткой | м.кв. | 175 |
55 | Проклейка стен сеткой-паутинкой | м.кв. | 190 |
56 | Проклейка швов гипсокартона серпянкой | м.пог. | 40 |
57 | Шпаклевка стен (под поклейку обоев) | м.кв. | 240 |
58 | Шпаклевка стен улучшенная на 2 раза (под тонкослойные обои и окраску) | м.кв. | 285 |
59 | Шпаклевка стен высококачественная (под окраску) | м.кв. | 325 |
60 | Грунтовка стен | м.кв. | 60 |
61 | Окраска стен | м.кв. | 230 |
62 | Окраска стен улучшенная | м.кв. | 280 |
63 | Оклеивание стен обоями под окраску | м.кв. | 240 |
64 | Оклеивание стен обоями (винил, флизелин) | м.кв. | 285 |
65 | Облицовка стен кафельной плиткой | м.кв. | от 880 |
66 | Облицовка стен мозаикой | м.кв. | от 1100 |
67 | Затирка кафельной плитки составами на основе эпоксидной смолы | м.кв. | 140 |
Полы: | |||
68 | Монтаж армирующей сетки под стяжку | м.кв. | 130 |
69 | Устройство цементной стяжки до 50 мм | м.кв. | 700 |
70 | Монтаж лаг (обрешетка пола) | м.кв. | 265 |
71 | Выравнивание лаг | м.кв. | 210 |
72 | Монтаж дощатого пола по лагам | м.кв. | 385 |
73 | Настил фанеры по лагам | м.кв. | 240 |
74 | Устройство насыпного пола | м.кв. | 460 |
75 | Настилка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску | м.кв. | 30 |
76 | Монтаж ламината | м.кв. | 280 |
77 | Монтаж плинтуса пластикового | м.пог. | 130 |
78 | Настил линолеума, ковролина | м.кв. | 180 |
79 | Укладка кафельной плитки на пол | м.кв. | от 800 |
80 | Устройство плинтуса из керамической плитки | м.пог. | 430 |
81 | Затирка кафельной плитки составами на основе эпоксидной смолы | м.кв. | 140 |
Окна, двери, проемы: | |||
82 | Установка двери | шт. | от 1800 |
83 | Установка доборов на двери | комп. | от 490 |
84 | Сборка готовой арки из дерева | шт. | от 1300 |
85 | Установка подоконников пластиковых | шт. | от 880 |
86 | Устройство откосов из ГКЛ | м.пог. | 530 |
87 | Устройство оконных откосов из сэндвич-панелей | окно | от 1800 |
88 | Шпаклевка откосов со шлифовкой шир. до 20 см | м.пог. | 240 |
89 | Шпаклевка откосов со шлифовкой шир. 20-50 см. | м.пог. | 280 |
90 | Окраска откосов | м.пог. | 260 |
91 | Монтаж пластикового уголка на откосы | м.пог. | 150 |
92 | Монтаж обналичника на окно | м.пог. | 260 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
93 | Прокладка кабеля | м.пог. | 60 |
94 | Прокладка кабеля в штробе | м.пог. | 65 |
95 | Штробление стены под кабель (гипс) | м.пог. | 210 |
96 | Штробление стены под кабель (бетон) | м.пог. | 240 |
97 | Сверление несущей стены (бетон или кирпич) | шт. | 150 |
98 | Высверливание подрозетника (гипс) | шт. | 200 |
99 | Высверливание подрозетника (бетон) | шт. | 300 |
100 | Монтаж распределительной коробки | шт. | 600 |
101 | Расключение электропроводов в распределительной коробке (также при ремонте или ревизии) | коробка | 75 |
102 | Монтаж подрозетника в стену гипсовым раствором | шт. | 140 |
103 | Монтаж подрозетника в ГКЛ | шт. | 110 |
104 | Заделка штроб гипсом | м.пог. | 90 |
105 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | от 175 |
106 | Монтаж трансформатора для светодиодной ленты | шт. | 600 |
107 | Монтаж светодиодной ленты | м.пог. | от 150 |
108 | Подключение и установка реостата для теплого пола (терморегулятор) | шт. | от 200 |
109 | Монтаж электрощитка (электробокс) | шт. | 1500 |
110 | Монтаж квартирного электрощита скрытого исполнения в бетоне или кирпиче | шт. | 2500 |
111 | Монтаж автоматов | шт. | 265 |
112 | Монтаж УЗО | шт. | 440 |
113 | Установка и подключение вытяжного вентилятора | шт. | 600 |
114 | Монтаж бра, светильников | шт. | от 400 |
115 | Монтаж светильников (точечных) | шт. | 250 |
116 | Монтаж люстры | шт. | от 600 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||
117 | Штробление под сантехнические трубы | м.пог. | 280 |
118 | Штроба сантехническая широкая | м.пог. | 800 |
119 | Прокладка канализационных труб | м.пог. | от 350 |
120 | Прокладка водопроводных труб | м.пог. | от 400 |
121 | Установка распределительного коллектора горячей и холодной воды | шт. | от 280 |
122 | Установка счетчиков воды | шт. | 715 |
123 | Установка шарового крана | шт. | 550 |
124 | Монтаж унитаза, биде | шт. | от 2100 |
125 | Установка инсталляции (сборка монтаж каркаса, монтаж подвесного унитаза) | шт. | 3750 |
126 | Установка раковины | шт. | от 950 |
127 | Установка ванны простой | шт. | 2450 |
128 | Установка ванны чугунной | шт. | 3300 |
129 | Монтаж экрана под ванну | шт. | 660 |
130 | Установка и подключение смесителей, душевой штанги, термостата | шт. | от 960 |
131 | Монтаж полотенцесушителя | шт. | от 1800 |
132 | Перенос полотенцесушителя без штробления | шт. | 3500 |
133 | Установка мойки кухонной | шт. | 860 |
134 | Подключение посудомоечной машины | шт. | 880 |
135 | Установка проточного водонагревателя | шт. | 1850 |
136 | Установка и подключение стиральной машины | шт. | 880 |
137 | Снятие радиатора отопления (с сохранением) | шт. | 330 |
138 | Установка радиатора отопления | шт. | 495 |
139 | Монтаж ревизионного люка (пластик) | шт. | 350 |
ПОДЪЕМ ДОМА | |||
140 | Подъем дома | шт. | от 20000 |
141 | Замена венцов | м.пог. | 1000-2500 |
142 | Демонтаж старого фундамента под домом | м/куб | 2500 |
143 | Устройство дренажа фундамента | м.пог. | от 300 |
144 | Устройство полов | м.кв. | от 300 |
Возникли вопросы? Позвоните нам +7 921 298 79 08 и закажите бесплатно мастера на замер и составления индивидуальной сметы
|